会社概要
販売
再生バッテリー
メンテナンス
コカコーラ博物館
お問い合わせ
重量 | 価格(税別) |
1トン未満 | 40,000円 |
1トン〜2トン未満 | 45,000円 |
2トン~3トン未満 | 50,000円 |
3トン~4トン未満 | 65,000円 |
4トン以上 | 75,000円 |
タイヤサイズ | 貸しホイール付(1本) |
5.00-8 | 24,200円 |
16×6-8 | 29,150円 |
6.00-9 | 28,050円 |
18×7-8 | 34,100円 |
21×8-9 | 38,500円 |
7.00-12 | 41,800円 |
23×9-10 | 49,500円 |
その他のタイヤ | お問い合わせ |
交換費、ベアリング代別途となります。
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 280×135×145 | 27,040円 | 33,000円 |
FBR14~18 | 315×145×180 | 28,600円 | 33,000円 |
FBR20 | 381×165×246 | 42,770円 | 95,795円 |
FBR25~30 | 381×165×246 | 42,770円 | 95,795円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 178×73 | 12,480円 | 14,850円 |
FBR14~18 | 178×73 | 12,480円 | 14,850円 |
FBR20 | 204×76 | 15,880円 | 26,114円 |
FBR25~30 | 204×76 | 15,880円 | 26,114円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 254×114×169 | 21,840円 | 42,471円 |
FBR14~18 | 254×114×180 | - | 32,246円 |
FBR20 | 267×114×180 | - | 52,695円 |
FBR25~30 | 267×135×180 | - | 63,391円 |
交換費、ベアリング代別途となります。
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 280×135×145 | 27,040円 | 33,000円 |
FBR14~18 | 330×145×180 | 36,400円 | 45,000円 |
FBR20 | 381×165×246 | 42,770円 | 95,638円 |
FBR25~30 | 381×165×246 | 42,770円 | 95,638円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 178×73 | 12,480円 | 14,850円 |
FBR14~18 | 178×73 | 12,480円 | 14,850円 |
FBR20 | 204×76 | 15,860円 | 26,114円 |
FBR25~30 | 204×76 | 15,860円 | 26,114円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 254×114×169 | 21,450円 | 37,752円 |
FBR14~18 | 254×114×180 | - | 32,246円 |
FBR20 | 267×114×180 | - | 52,695円 |
FBR25~30 | 267×135×180 | - | 63,391円 |
交換費、ベアリング代別途となります。
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 280×135×145 | 27,040円 | 33,000円 |
FBR14~18 | 330×145×180 | 36,400円 | 45,100円 |
FBR20 | 381×165×246 | 42,770円 | 95,638円 |
FBR25~30 | 381×165×246 | 42,770円 | 95,638円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 178×73 | 12,480円 | 14,850円 |
FBR14~18 | 178×73 | 12,480円 | 14,850円 |
FBR20 | 204×76 | 15,860円 | 26,114円 |
FBR25~30 | 204×76 | 15,860円 | 26,114円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 254×114×169 | 21,450円 | 37,752円 |
FBR14~18 | 254×114×180 | - | 32,246円 |
FBR20 | 267×114×180 | - | 52,635円 |
FBR25~30 | 267×135×180 | - | 63,391円 |
交換費、ベアリング代別途となります。
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR10~13 | 330×145×194 | 29,770円 | 68,425円 |
FBR14~18 | 330×145×194 | 29,770円 | 68,425円 |
FRB20~25 | 394×152×254 | 39,910円 | 83,211円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR10~13 | 178×73 | 12,480円 | 20,763円 |
FBR14~18 | 178×73 | 12,480円 | 20,763円 |
FRB20~25 | 204×76 | 15,880円 | 26,111円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR10~13 | 260×120×158 | 20,150円 | 34,763円 |
FBR14~18 | 255×120×190 | - | 28,785円 |
FRB20~25 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
交換費、ベアリング代別途となります。
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 330×145×180 | 37,180円 | 80,537円 |
FBR14~18 | 330×145×180 | 37,180円 | 80,537円 |
FBR20~25 | 381×165×246 | 42,770円 | 94,380円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 178×73 | 12,480円 | 20,763円 |
FBR14~18 | 178×73 | 12,480円 | 20,763円 |
FBR20~25 | 204×76 | 15,860円 | 26,111円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FBR9~13 | 254×114×169 | 21,450円 | 37,752円 |
FBR14~18 | 254×114×180 | - | 32,246円 |
FBR20~25 | 267×135×180 | - | 63,391円 |
交換費、ベアリング代別途となります。
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FRB9~13 | 330×145×194 | 29,770円 | 68,425円 |
FBR14~18 | 330×145×194 | 29,770円 | 68,425円 |
FBR20 | 381×165×246 | お問い合わせ | お問い合わせ |
FBR25 | 381×165×246 | お問い合わせ | お問い合わせ |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FRB9~13 | 178×73 | 12,480円 | 20,763円 |
FBR14~18 | 178×73 | 12,480円 | 20,763円 |
FBR20 | 204×76 | お問い合わせ | お問い合わせ |
FBR25 | 204×76 | お問い合わせ | お問い合わせ |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
FRB9~13 | 254×114×169 | 20,150円 | 37,752円 |
FBR14~18 | 254×114×180 | - | 32,246円 |
FBR20 | 267×114×180 | - | お問い合わせ |
FBR25 | 267×135×180 | - | お問い合わせ |
交換費、ベアリング代別途となります。
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
6FBR10~13 | 330×145×194 | 29,900円 | 46,200円 |
6FBR14~18 | 330×145×194 | 29,900円 | 46,200円 |
6FBR20~30 | 394×152×254 | 39,910円 | 83,211円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
6FBR10~13 | 178×73 | 12,480円 | 14,520円 |
6FBR14~18 | 178×73 | 12,480円 | 14,520円 |
6FBR20~30 | 204×76 | 13,520円 | 23,595円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
6FBR10~13 | 260×120×158 | 20,150円 | 34,763円 |
6FBR14~18 | 255×120×190 | 20,150円 | 28,785円 |
6FBR20~30 | 267×120×190 | - | 38,066円 |
交換費、ベアリング代別途となります。
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
7FBR10~13 | 330×145×194 | 29,900円 | 46,200円 |
7FBR14~18 | 330×145×194 | 29,900円 | 46,200円 |
7FBR20~30 | 380×145×240 | 37,570円 | 91,234円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
7FBR10~13 | 150×80 | 11,180円 | 14,300円 |
7FBR14~18 | 150×80 | 11,180円 | 14,300円 |
7FBR20~30 | 204×76 | 13,260円 | 23,595円 |
型式 | サイズ | ゴム(1本) | ウレタン(1本) |
7FBR10~13 | 260×120×158 | 20,150円 | 34,606円 |
7FBR14~18 | 255×120×190 | - | 29,100円 |
7FBR20~30 | 267×135×180 | - | 33,347円 |
交換費、ベアリング代別途となります。
種類 | 適合機種 | 価格(税別) |
新品 GS YUASA製 VCF4N | リーチ 1.5t用 | 528,000円 |
新品 GS YUASA製 VGD8AC | カウンター系 1.5t用 | 880,000円 |
新品 GS YUASA製 EB120 | 電動パレッター、高所作業車用 | 49,500円 |
新品 GS YUASA製 | - | お問い合わせ |
その他の新品バッテリーも格安でお見積もりいたします。